Statistik

Nr. Datum Uhrzeit Ort Objektart Preis Wohnfläche Treffer
1 28.10.2016 10:09 Albstadt (Alzenau) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 349.999,-- 150 bis 174 qm 0
2 28.10.2016 10:10 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
3 28.10.2016 11:03 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
4 28.10.2016 11:04 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
5 28.10.2016 11:06 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
6 28.10.2016 11:06 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
7 28.10.2016 13:00 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
8 28.10.2016 14:10 Albstadt (Alzenau) Haus bitte auswählen 100 bis 124 qm 0
9 28.10.2016 14:12 Altstadt (Frankfurt) Wohnung bitte auswählen 100 bis 124 qm 0
10 28.10.2016 14:12 Altstadt (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 349.999,-- 100 bis 124 qm 0
11 28.10.2016 14:22 Wohnung bitte auswählen 100 bis 124 qm 0
12 28.10.2016 14:26 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
13 28.10.2016 14:28 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
14 28.10.2016 14:29 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
15 28.10.2016 14:31 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
16 28.10.2016 14:31 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
17 28.10.2016 14:32 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
18 28.10.2016 14:32 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
19 28.10.2016 14:32 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
20 28.10.2016 14:34 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
21 28.10.2016 14:48 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
22 28.10.2016 14:50 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
23 28.10.2016 14:52 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
24 28.10.2016 14:53 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
25 28.10.2016 14:53 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
26 28.10.2016 14:55 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
27 28.10.2016 14:55 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
28 28.10.2016 14:58 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
29 28.10.2016 15:01 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 75 bis 99 qm 2
30 31.10.2016 18:48 Assenheim (Niddatal) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 349.999,-- 125 bis 149 qm 0
31 31.10.2016 18:49 Sachsenhausen (Frankfurt) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 349.999,-- 125 bis 149 qm 0
32 31.10.2016 19:12 Sachsenhausen (Frankfurt) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 349.999,-- 125 bis 149 qm 0
33 05.11.2016 11:26 Albstadt (Alzenau) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 200 bis 249 qm 0
34 17.11.2016 00:22 Bahnhofsviertel (Frankfurt) Wohnung EUR 250.000,-- bis EUR 299.999,-- 75 bis 99 qm 0
35 17.11.2016 00:22 Bahnhofsviertel (Frankfurt) Wohnung EUR 150.000,-- bis EUR 174.999,-- 75 bis 99 qm 0
36 17.11.2016 00:22 Bahnhofsviertel (Frankfurt) Wohnung EUR 250.000,-- bis EUR 299.999,-- 75 bis 99 qm 0
37 12.01.2017 20:45 Wohnung EUR 350.000,-- bis EUR 399.999,-- 50 bis 74 qm 0
38 12.01.2017 20:46 Wohnung EUR 800.000,-- bis EUR 849.999,-- 50 bis 74 qm 0
39 12.01.2017 20:46 Wohnung EUR 800.000,-- bis EUR 849.999,-- 150 bis 174 qm 0
40 12.01.2017 20:47 Bergen-Enkheim (Frankfurt) Wohnung EUR 175.000,-- bis EUR 199.999,-- 175 bis 199 qm 0
41 12.01.2017 20:49 Bahnhofsviertel (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 249.999,-- 100 bis 124 qm 0
42 13.01.2017 15:25 Frankfurter Berg (Frankfurt) Wohnung EUR 600.000,-- bis EUR 649.999,-- 75 bis 99 qm 0
43 13.01.2017 15:49 Amöneburg (Wiesbaden) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 349.999,-- 100 bis 124 qm 0
44 22.01.2017 11:41 Bahnhofsviertel (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 100 bis 150 qm 0
45 22.01.2017 11:41 Assenheim (Niddatal) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 100 bis 150 qm 0
46 22.01.2017 11:41 Assenheim (Niddatal) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 200 bis 300 qm 0
47 22.01.2017 11:42 Assenheim (Niddatal) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 0
48 10.03.2017 11:07 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 24
49 10.03.2017 11:09 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 24
50 10.03.2017 11:11 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 24
51 10.03.2017 11:11 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 24
52 10.03.2017 11:11 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 24
53 10.03.2017 11:11 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 24
54 10.03.2017 11:12 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 24
55 10.03.2017 11:12 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 24
56 10.03.2017 11:12 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
57 10.03.2017 11:16 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
58 10.03.2017 11:16 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
59 10.03.2017 11:17 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
60 10.03.2017 11:17 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
61 10.03.2017 11:18 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
62 10.03.2017 11:18 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
63 10.03.2017 11:19 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
64 10.03.2017 11:19 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
65 10.03.2017 11:22 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
66 10.03.2017 11:22 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
67 10.03.2017 11:23 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
68 10.03.2017 11:23 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
69 10.03.2017 11:23 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
70 10.03.2017 11:23 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
71 10.03.2017 11:25 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
72 10.03.2017 11:25 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
73 10.03.2017 11:25 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
74 10.03.2017 11:27 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 9
75 10.03.2017 12:39 Fauerbach (Friedberg) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 150 bis 200 qm 0
76 10.03.2017 12:39 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 1
77 10.03.2017 12:55 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 1
78 10.03.2017 12:55 Arheilgen (Darmstadt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 100 bis 150 qm 0
79 10.03.2017 12:56 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 100 bis 150 qm 0
80 10.03.2017 12:56 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 75 bis 100 qm 0
81 10.03.2017 12:56 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 0
82 10.03.2017 12:56 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 50 bis 75 qm 0
83 10.03.2017 12:56 Eckenheim (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 50 bis 75 qm 0
84 10.03.2017 12:56 Eckenheim (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 75 bis 100 qm 0
85 10.03.2017 12:56 Eckenheim (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 100 bis 150 qm 0
86 10.03.2017 12:56 Eckenheim (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 150 bis 200 qm 0
87 10.03.2017 12:57 Eckenheim (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 0
88 10.03.2017 12:57 Eckenheim (Frankfurt) Wohnung EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 0
89 10.03.2017 12:58 Eckenheim (Frankfurt) Wohnung unter EUR 100.000,-- 50 bis 75 qm 0
90 10.03.2017 13:00 Eckenheim (Frankfurt) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
91 10.03.2017 13:00 Eckenheim (Frankfurt) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 100 bis 150 qm 0
92 10.03.2017 13:00 Eckenheim (Frankfurt) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 150 bis 200 qm 0
93 10.03.2017 13:00 Eckenheim (Frankfurt) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 100 bis 150 qm 0
94 10.03.2017 13:00 Anspach (Neu-Anspach) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 100 bis 150 qm 0
95 10.03.2017 13:00 Alzenau (Kernstadt) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 100 bis 150 qm 0
96 10.03.2017 13:01 Alzenau (Kernstadt) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 100 bis 150 qm 0
97 13.03.2017 13:58 Alzenau (Kernstadt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 75 bis 100 qm 0
98 13.03.2017 13:59 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 75 bis 100 qm 0
99 13.03.2017 13:59 Eschersheim (Frankfurt) Haus EUR 400.000,-- bis EUR 500.000,-- 150 bis 200 qm 0
100 13.03.2017 13:59 Delkenheim (Wiesbaden) Haus EUR 400.000,-- bis EUR 500.000,-- 100 bis 150 qm 0
101 13.03.2017 14:01 Delkenheim (Wiesbaden) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 0
102 13.03.2017 14:25 Altstadt (Frankfurt) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 75 bis 100 qm 0
103 13.03.2017 14:25 Altstadt (Frankfurt) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 75 bis 100 qm 0
104 13.03.2017 14:25 Ginnheim (Frankfurt) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 75 bis 100 qm 0
105 13.03.2017 14:25 Ginnheim (Frankfurt) Wohnung EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 75 bis 100 qm 0
106 13.03.2017 14:28 Bornheim (Frankfurt) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 100 bis 150 qm 0
107 13.03.2017 14:40 Bornheim (Frankfurt) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 100 bis 150 qm 0
108 13.03.2017 16:54 Eschersheim (Frankfurt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 75 bis 100 qm 0
109 13.03.2017 16:57 frankfurt Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 0
110 13.03.2017 16:58 frankfurt Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 690
111 13.03.2017 17:01 frankfurt Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 20
112 13.03.2017 17:01 frankfurt Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 20
113 13.03.2017 17:01 frankfurt Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 672
114 13.03.2017 17:02 frankfurt Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 672
115 13.03.2017 17:26 frankfurt Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 8
116 13.03.2017 17:43 frankfurt Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 50 bis 75 qm 291
117 14.03.2017 10:18 Pfaffenwiesbach (Wehrheim) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 12
118 14.03.2017 10:56 Bornheim (Frankfurt) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 100 bis 150 qm 24
119 15.03.2017 21:04 Groß-Gerau (Kernstadt) Wohnung EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 9
120 15.03.2017 21:10 Ostheim (Nidderau) () Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 9
121 15.03.2017 21:10 Ostheim (Nidderau) () Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 9
122 15.03.2017 21:23 Ostheim (Nidderau) () Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 9
123 15.03.2017 21:33 Ostheim (Nidderau) () Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 9
124 16.03.2017 09:37 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 9
125 16.03.2017 09:40 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
126 16.03.2017 09:41 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 3
127 16.03.2017 09:46 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
128 16.03.2017 09:49 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 3
129 16.03.2017 09:53 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 1
130 16.03.2017 09:54 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
131 16.03.2017 09:54 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
132 16.03.2017 09:55 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 1
133 16.03.2017 09:56 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 1
134 16.03.2017 09:57 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 1
135 16.03.2017 09:58 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 1
136 16.03.2017 09:58 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 1
137 16.03.2017 10:18 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
138 16.03.2017 10:19 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
139 16.03.2017 10:19 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
140 16.03.2017 10:22 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
141 16.03.2017 10:23 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
142 16.03.2017 10:24 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
143 16.03.2017 10:24 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 0
144 18.03.2017 11:13 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 1
145 18.03.2017 11:13 Bahnhofsviertel (Frankfurt) Wohnung EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 3
146 18.03.2017 11:14 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 400.000,-- bis EUR 500.000,-- 100 bis 150 qm 0
147 18.03.2017 11:14 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 150 bis 200 qm 0
148 18.03.2017 11:16 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 0
149 18.03.2017 11:24 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 50 bis 75 qm 0
150 19.03.2017 14:13 Altstadt (Frankfurt) Wohnung EUR 400.000,-- bis EUR 500.000,-- 75 bis 100 qm 0
151 20.03.2017 09:27 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 0
152 20.03.2017 09:29 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 0
153 20.03.2017 09:30 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 2
154 20.03.2017 09:35 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 7
155 20.03.2017 09:37 Steinheim (Hanau) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 13
156 20.03.2017 09:42 Steinheim (Hanau) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 14
157 20.03.2017 09:45 Steinheim (Hanau) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 14
158 20.03.2017 09:57 Steinheim (Hanau) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 14
159 20.03.2017 09:58 Steinheim (Hanau) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 10
160 20.03.2017 11:34 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 14
161 20.03.2017 11:54 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 37
162 20.03.2017 11:56 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 37
163 20.03.2017 11:58 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 33
164 20.03.2017 11:59 Bretzenheim (Mainz) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 36
165 21.03.2017 17:53 Ostend (Frankfurt) Wohnung EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 153
166 24.03.2017 18:11 Eschbach (Usingen) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 100 bis 150 qm 49
167 24.03.2017 18:12 Eschbach (Usingen) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 100 bis 150 qm 42
168 24.03.2017 18:12 Eschbach (Usingen) Haus EUR 400.000,-- bis EUR 500.000,-- 100 bis 150 qm 26
169 24.03.2017 18:12 Eschbach (Usingen) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 100 bis 150 qm 14
170 24.03.2017 18:13 Eschbach (Usingen) Haus EUR 750.000,-- bis EUR 1.000.000,-- 100 bis 150 qm 4
171 24.03.2017 18:18 Biebrich (Wiesbaden) Wohnung EUR 400.000,-- bis EUR 500.000,-- 100 bis 150 qm 7
172 24.03.2017 18:19 Westend-Süd (Frankfurt) Wohnung EUR 750.000,-- bis EUR 1.000.000,-- bis 50 qm 2
173 27.03.2017 09:19 Bahnhofsviertel (Frankfurt) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 111
174 27.03.2017 09:39 Westend-Süd (Frankfurt) Wohnung EUR 750.000,-- bis EUR 1.000.000,-- bis 50 qm 35
175 27.03.2017 09:47 Westend-Süd (Frankfurt) Wohnung EUR 750.000,-- bis EUR 1.000.000,-- bis 50 qm 0
176 27.03.2017 09:47 Westend-Süd (Frankfurt) Wohnung EUR 750.000,-- bis EUR 1.000.000,-- bis 50 qm 35
177 27.03.2017 09:47 Bommersheim (Oberursel) Haus EUR 750.000,-- bis EUR 1.000.000,-- 75 bis 100 qm 3
178 27.03.2017 09:48 Bommersheim (Oberursel) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 75 bis 100 qm 50
179 27.03.2017 09:53 Kempten am Rhein (Bingen) Haus EUR 400.000,-- bis EUR 500.000,-- 100 bis 150 qm 0
180 27.03.2017 09:53 Kempten am Rhein (Bingen) Haus EUR 500.000,-- bis EUR 750.000,-- 100 bis 150 qm 0
181 27.03.2017 09:53 Kempten am Rhein (Bingen) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 100 bis 150 qm 4
182 27.03.2017 09:54 Bahnhofsviertel (Frankfurt) Haus EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 59
183 27.03.2017 09:55 Kempten am Rhein (Bingen) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 1
184 27.03.2017 09:55 Harreshausen (Babenhausen) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 4
185 27.03.2017 10:10 Harreshausen (Babenhausen) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 4
186 27.03.2017 10:14 Harreshausen (Babenhausen) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 50 bis 75 qm 4
187 27.03.2017 10:17 Oberach (Trebur) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 150 bis 200 qm 616
188 27.03.2017 10:19 Oberach (Trebur) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 150 bis 200 qm 0
189 27.03.2017 10:19 Rembrücken (Heusenstamm) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 150 bis 200 qm 41
190 27.03.2017 10:20 Westend-Süd (Frankfurt) Wohnung EUR 750.000,-- bis EUR 1.000.000,-- bis 50 qm 0
191 27.03.2017 10:20 Westend-Süd (Frankfurt) Wohnung EUR 750.000,-- bis EUR 1.000.000,-- bis 50 qm 0
192 27.03.2017 10:21 Westend-Süd (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- bis 50 qm 12
193 27.03.2017 10:21 Westend-Süd (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- bis 50 qm 12
194 27.03.2017 10:26 Kempten am Rhein (Bingen) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 100 bis 150 qm 2
195 27.03.2017 10:26 Kempten am Rhein (Bingen) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 100 bis 150 qm 4
196 27.03.2017 10:27 Kempten am Rhein (Bingen) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 75 bis 100 qm 4
197 27.03.2017 10:27 Hausen (Obertshausen) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 75 bis 100 qm 0
198 27.03.2017 10:27 Hexenberg (Dietzenbach) Haus EUR 100.000,-- bis EUR 200.000,-- 75 bis 100 qm 25
199 27.03.2017 12:22 Bonames (Frankfurt) Wohnung EUR 200.000,-- bis EUR 300.000,-- 75 bis 100 qm 92
200 27.03.2017 12:41 Bonames (Frankfurt) Haus EUR 400.000,-- bis EUR 500.000,-- 150 bis 200 qm 58
201 27.03.2017 19:14 Ostheim (Nidderau) Haus EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 100 bis 150 qm 22
202 30.10.2018 15:09 Messel Wohnung unter EUR 100.000,-- 50 bis 75 qm 2
203 11.06.2019 14:39 Eberstadt (Darmstadt) Wohnung EUR 300.000,-- bis EUR 400.000,-- 75 bis 100 qm 0
204 15.09.2021 21:41 Neuenbürg Haus EUR 750.000,-- bis EUR 1.000.000,-- 200 bis 300 qm 0
205 15.06.2022 13:50 Fredersdorf-Vogelsdorf Haus EUR 750.000,-- bis EUR 1.000.000,-- 200 bis 300 qm 0
206 22.09.2022 21:00 Samerberg Haus über EUR 1.000.000,-- 200 bis 300 qm 0

Jetzt unverbindliches Gespräch vereinbaren

069 4089970-0

Erfahrungsberichte von Eigentümern

Welche Erfahrungen machen Eigentümer, die ihre Immobilie mit Haus & Grundstück verkaufen? Lesen Sie hier einige Erfahrungsberichte.

weiter